2024-25赛季英超联赛实时数据 · 每日更新
利物浦
阿森纳
曼城
纽卡斯尔
阿斯顿维拉
伯恩茅斯
🔥 焦点战报:利物浦主场3-1大胜曼联,萨拉赫梅开二度;曼城4-2热刺上演进球大战,哈兰德帽子戏法!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 22 | 17 | 3 | 2 | 52 | 18 | +34 | 54 |
| 2 | 阿森纳 | 22 | 14 | 5 | 3 | 41 | 16 | +25 | 47 |
| 3 | 曼城 | 22 | 13 | 4 | 5 | 45 | 28 | +17 | 43 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 22 | 12 | 4 | 6 | 32 | 22 | +10 | 40 |
| 5 | 切尔西 | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | 25 | +13 | 38 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 22 | 10 | 6 | 6 | 33 | 24 | +9 | 36 |
| 7 | 布莱顿 | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 | 29 | +6 | 35 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 22 | 9 | 6 | 7 | 30 | 27 | +3 | 33 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 22 | 9 | 5 | 8 | 28 | 30 | -2 | 32 |
| 10 | 富勒姆 | 22 | 8 | 6 | 8 | 26 | 28 | -2 | 30 |
| 11 | 热刺 | 22 | 8 | 3 | 11 | 36 | 35 | +1 | 27 |
| 12 | 曼联 | 22 | 7 | 4 | 11 | 24 | 32 | -8 | 25 |
| 13 | 西汉姆联 | 22 | 6 | 6 | 10 | 22 | 33 | -11 | 24 |
| 14 | 水晶宫 | 22 | 5 | 7 | 10 | 19 | 28 | -9 | 22 |
| 15 | 埃弗顿 | 22 | 5 | 6 | 11 | 17 | 28 | -11 | 21 |
| 16 | 狼队 | 22 | 5 | 5 | 12 | 23 | 38 | -15 | 20 |
| 17 | 伊普斯维奇 | 22 | 4 | 6 | 12 | 18 | 35 | -17 | 18 |
| 18 | 莱斯特城 | 22 | 4 | 4 | 14 | 21 | 42 | -21 | 16 |
| 19 | 南安普顿 | 22 | 3 | 4 | 15 | 14 | 40 | -26 | 13 |
| 20 | 布伦特福德 | 22 | 3 | 3 | 16 | 16 | 44 | -28 | 12 |
📌 排名解读:利物浦以54分领跑积分榜,领先阿森纳7分;降级区南安普顿、布伦特福德形势严峻,保级压力巨大。
英超精彩瞬间
阿森纳
利物浦
曼联
纽卡斯尔
球队实力对比🏆 争冠集团:
利物浦本赛季展现出统治级表现,攻防俱佳,是当之无愧的夺冠大热门。阿森纳在阿尔特塔带领下防守稳固,进攻火力充足。曼城虽有哈兰德坐镇,但整体稳定性略逊。
🥈 欧冠资格争夺:
诺丁汉森林本赛季表现惊艳,有望历史性获得欧冠资格。切尔西在新教练带领下逐步回升,纽卡斯尔和布莱顿也具备竞争实力。
⚠️ 保级大战:
南安普顿、布伦特福德和莱斯特城三队陷入保级泥潭。其中布伦特福德进攻乏力、南安普顿防守漏洞多,降级概率最高。伊普斯维奇作为升班马也面临巨大挑战。